För RS, TS, MS modeller
Stoppanledningsnummer | LCD-meddelande | Beskrivning | Extra information |
1 | Inget meddelande | STOP-knappen är nedtryckt | |
2 | Ingen trådsignal | Ingen trådsignal detekteras under den automatiska driftuppvärmningsfasen | |
3 | Starta inuti/byt ledningar i plottkontakten | Automatisk drift initierades av användaren medan roboten är utanför tomten | |
4 | Knapp nedtryckt | En konstant knapptryckning detekteras under den automatiska driftuppvärmningsfasen | Uppstår endast om åtgärden initierades av användaren och inte automatiskt |
5 | Stötfångare pressad | Stötfångare detekteras under den automatiska driftuppvärmningsfasen | Uppstår endast om åtgärden initierades av användaren och inte automatiskt |
6 | Framhjulsproblem | Framhjulsavfallet detekteras under den automatiska uppvärmningsfasen | Uppstår endast om åtgärden initierades av användaren och inte automatiskt |
7 | Framhjulsproblem | Konsekutiva svängrörelser tas emot utan några riktningsrörelser | Något av följande inträffade: 1) Mer än 35 rörelser på platsvarv skedde utan rörelser framåt 2) Mer än 90 sekunder har gått sedan roboten senast rörde sig framåt |
8 | Fast på plats | Roboten utför framåtgående ben utan att ta emot någon avslutningshändelse | Roboten utförde mer än 2 ben som slutade på grund av avståndsgräns (250 meter) |
9 | Kontrollera strömmen | Roboten utför framåtgående ben utan att ta emot någon avslutningshändelse | Om laddningsspänningen går förlorad när roboten laddar i basstationen kommer efter 5 minuter om batteriet är i laddningstillstånd eller 60 minuter i alla andra fall kommer roboten att gå av basstationen och vänta på trådsignaldetektering som indikerar att strömmen är på igen och vi kan återvända till basstationen |
10 | Inget meddelande | Laddningsprocessen stoppas eftersom ingen laddningsspänning detekteras | Om laddningsspänningen försvinner när roboten laddar kommer efter 5 minuter om batteriet är i laddningstillstånd eller 60 minuter i alla andra fall kommer roboten att sluta ladda och återuppta denna händelse |
11 | Inget meddelande | Vi är under engångsinstallationen och vi stoppade den automatiska driften eftersom antingen baspositionsteststeget eller trådteststeget avslutades | |
12 | Inget meddelande | Vi är under engångsinstallationen och vi stoppade den automatiska driften för att hantera en hinderhändelse | |
13 | Kör överhettning | Överhettning av drivrutinen har upptäckts | |
14 | Grundproblem | Roboten laddade i basen, på grund av strömavbrott kopplades den från basen för att visa problemet och kunde inte ansluta till basstationen mer än 3 gånger | |
15 | Ladda batteriet | Batteristatus indikerar att automatisk drift inte kan utföras | Uppstår under den automatiska driftuppvärmningsfasen endast om driften initierades av användaren och inte automatiskt |
16 | Kör överhettning | Överhettning av drivrutinen har upptäckts | Vi försökte återhämta oss från detta tillstånd utan framgång och för mycket tid har förflutit och så småningom bestämde vi oss för att avsluta operationen |
17 | Ladda batteriet | Batterispänning indikerar tiden för att stoppa den automatiska driften och gå till basstationen (om det finns) | |
18 | Ladda batteriet | Batterispänningen indikerar när det är dags att stoppa den automatiska driften | |
19 | Inget meddelande | Laddningsprocessen stoppas eftersom laddaren överhettas | |
20 | Inget meddelande | Bärhandtaget lyfts vid automatisk drift | Om stoppknappen trycks ned delvis eller långsamt, kan vi också få denna stopporsak |
21 | Handtaget lyft | Bärhandtaget lyfts under den automatiska uppvärmningsfasen | Uppstår endast om åtgärden initierades av användaren och inte automatiskt |
22 | Börja någon annanstans | Överström i frekvensomriktaren detekteras under automatisk drift | Uppstår endast om roboten är under skanning efter att 10 överströmshändelser har upptäckts |
23 | Börja någon annanstans | Överström i frekvensomriktaren detekteras under manuell drift | |
24 | Fast på plats | Flera robotglidningshändelser har upptäckts | Mer än 10 på varandra följande glidningshändelser inträffade |
25 | Stäng av innan du lyfter | Lutning detekteras | Lutning detekteras i mer än 5 sekunder |
26 | Inget meddelande | Systembrytaren är avstängd | |
27 | Klipp överhettning | Klippöverhettning upptäcks under automatisk drift | |
28 | Kontrollera klipphöjden | Klippöverström upptäcks under automatisk drift | Uppstår endast om vi inte är i klippt ekoläge |
29 | Kontrollera klipphöjden | Klippöverström upptäcks under fjärrkontroll | |
30 | Ingen trådsignal | Trådsignal detekteras inte under automatisk drift | |
31 | Klipp överhettning | Överhettning av klippningen upptäcks under manuell drift | |
32 | Korsa utanför | Trådflykt detekteras under automatisk drift | Om följande existerar i mer än 20 sekunder: - vi är under automatisk drift - alla trådsensorer är ute - drivmotorer är aktiva |
33 | Framhjulsproblem | Framhjulsbortfall har upptäckts under lång tid under automatisk drift | Framhjulsavfall detekteras i mer än 15 sekunder under skanning Eller Framhjulsavfall detekteras i mer än 35 sekunder under automatisk drift (Edge/Scan) |
34 | Inaktiv tid | Inaktiv tid upptäckt under automatisk drift | Uppstår endast om operationen initierades automatiskt och inte av användaren |
35 | Tid slutförd | Vi nådde den nödvändiga klipptiden i den aktuella aktiva zonen | Förekommer endast om följande finns: - Operationen initierades automatiskt och inte av användaren - Vi är inte i demoläge |
36 | Regn upptäcktes | Regn upptäcks under automatisk drift | Uppstår endast om operationen initierades automatiskt och inte av användaren |
37 | Inget meddelande | Vi är under BIT-kantavslutningstestet och kanten på kanten detekteras | |
38 | Inget meddelande | Fjärrkontroll Säkerhetsknappen trycks in under automatisk drift | |
39 | Inget meddelande | Stoppknappen trycks in under manuell drift | |
40 | Regn upptäcktes | Dockningsstationens automatiska avgång är inaktiverad på grund av regndetektering | |
41 | Inget meddelande | Den automatiska driften stoppades och roboten skickas för att söka efter basstationen eftersom framhjulsavfallet upptäcktes för länge | Förekommer endast om Base finns. Detta är för säkerhetsstandardkravet |
42 | Frint hjul problem | Den automatiska driften stoppades eftersom framhjulsavfallet upptäcktes för länge | Förekommer endast om Base inte finns. Detta är för säkerhetsstandardkravet |
43 | Inget meddelande | Den automatiska driften stoppades och roboten skickas för att söka efter basstationen eftersom stötfångaren upptäcktes för länge | Förekommer endast om Base finns. Detta är för säkerhetsstandardkravet |
44 | Stötfångare pressad | Automatisk drift stoppades eftersom stötfångaren upptäcktes för länge | Förekommer endast om Base inte finns. Detta är för säkerhetsstandardkravet |
45 | Kör överhettning | Drivförarens överhettning upptäcks under automatisk drift men driften är ännu inte stoppad och roboten försöker återhämta sig från det | |
46 | Klipp överhettning | Klippöverhettning upptäcks under automatisk drift men driften är ännu inte stoppad och roboten försöker återhämta sig från det | |
47 | Ingen trådsignal | Ingen trådsignal detekteras under automatisk drift men driften är ännu inte stoppad och roboten försöker återhämta sig från den | |
48 | |||
49 | Inget meddelande | Fel menyplats upptäcks under automatisk drift | Detta bör inte ske och angavs som ett extra skydd |
50 | Ladda batteriet | Tidsbegränsning för batteriurladdning detekteras vilket indikerar tiden för att stoppa den automatiska driften och gå till basstationen (om det finns) | Vi begränsar drifttiden enligt batterikapaciteten för att skydda batteriets livslängd |
51 | Ladda batteriet | Begränsning av batteriurladdningstid detekteras under den automatiska driftuppvärmningsfasen | Uppstår endast om åtgärden initierades av användaren och inte automatiskt. vi begränsar drifttiden enligt batterikapaciteten för att skydda batteriets livslängd |
52 | Ladda batteriet | Batterispänning indikerar tiden för att stoppa den automatiska driften och gå till basstationen (om det finns) | Detta inträffar på grund av detektering av batterispänningsfallsövervakning. denna monitor söker efter spänningsfall i någon av battericellerna, vilket indikerar att batteriet behöver laddas |
53 | Ladda batteriet | Batterikapaciteten indikerar tiden för att stoppa den automatiska driften och gå till basstationen (om det finns) | |
54 | Ladda batteriet | User tries to send the robot to the base station but battery state does not allow it | |
55 | Ladda batteriet | Batterikapaciteten indikerar tiden för att stoppa den automatiska driften | |
56 | Inget meddelande | Vi är under BITedeg nära trådtestet och kanten på kanten detekteras | |
57 | Inget meddelande |
Robotpanelens AVBRYT-knapp trycks ned under automatisk drift - "panik"-läge |
CANCEL-knappen trycktes in i mer än 300 ms |
58 | Operation kortare än förväntat | Dockningsstationens automatiska avgång är inaktiverad på grund av korttidsdetektering av driftcykeln | 10 efterföljande automatisk drift som var mindre än 15 minuter utfördes |
59 | Låg temperatur | Dockningsstationens automatiska avgång är inaktiverad på grund av låg temperatur | Uppstår endast om operationen inte initierades av användaren och initierades från dockningsstationen |
60 | Kontrollera klippningen | Klippöverström eller klippavbrott detekteras under automatisk driftuppvärmningsfas medan roboten är i dockningsstationen | |
61 | Fast på plats | Roboten har fastnat på vajern | 5 räddningsbeteendeförsök utfördes men utan framgång. |
62 | Stötfångare pressad | Automatisk drift stoppades eftersom stötfångaren upptäcktes för länge | Förekommer endast om Base finns. Detta är för säkerhetsstandardkravet |
63 | Fast på plats | Roboten sitter fast på plats utan möjlighet att flytta motorerna i mer än 100 sekunder | Detta kan till exempel uppstå på grund av att stötfångaren inte släpps och roboten upptäcker den hela tiden |
64 | Fast på plats | Roboten är instängd och utförs mer än 100 på varandra följande korta ben (ben med avstånd kortare än 150 cm) | Sådana scenarier kan inträffa till exempel när roboten fastnar i ett visst område där den är omgiven av många hinder |
65 | Floater problem | Problem med flytmotordrivrutinen har upptäckts | |
66 | Grundproblem |
Vi nådde maximala kantfjärdedelar medan vi utförde trådföljning |
|
67 | Inget meddelande | Dockningsstation upptäcks under processen för att gå till ingångspunkten | Under sökning efter ingångspunkt upptäcks dockningsstationen. Detta kan indikera ett problem eftersom dockningsstationen inte ska upptäckas när du går till en annan subzon |
68 | Inget meddelande | Batteriöverhettning upptäcks under laddning | Batteritemperaturen är högre än 60 grader |
69 | Inget meddelande | Robotpanelens UPP-knapp trycks in under automatisk drift - "panik"-läge | UPP-knappen trycktes ner i mer än 300 ms |
70 | Inget meddelande | Robotpanelens NER-knapp trycks ned under automatisk drift - "panik"-läge | DOWN-knappen trycktes in i mer än 300 ms |
71 | Inget meddelande | Ett kommando för att stoppa roboten mottogs från robomows mobilapplikation | |
72 | Börja någon annanstans | Överström i frekvensomriktaren detekteras under automatisk drift | Uppstår endast om roboten är under skanning efter att 5 överströmshändelser har upptäckts |
73 | Inget meddelande | Laddningsoperationen stoppades för att skicka ett GSM-meddelande om robotdrift | |
74 | Kör överhettning | Överhettning av drivmotorn har upptäckts | Vi försökte återhämta oss från detta tillstånd utan framgång och för mycket tid har förflutit och så småningom bestämde vi oss för att avsluta operationen |
75 | Kör överhettning | Överhettning av drivmotorn detekteras under automatisk drift men driften är ännu inte stoppad och roboten försöker återhämta sig från det | |
76 | Regn upptäcktes | Regn upptäcks under automatisk drift | Uppstår endast om operationen initierades automatiskt och inte av användaren |
77 | Inget meddelande | Timeout för batterikapacitet | Batteriet laddas inte bra och når inte önskat celltillstånd även efter laddning under en längre tid (mer än 30 timmar) |
200-255 | Fel: # | Kommer att tas emot när systemfel upptäcks |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.