Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat ustawień dostępnych zarówno w aplikacji, jak i w kosiarce, dla modeli RS/MS i RC/MC.
Funkcja | RS/MS-modele | RC/MC-modele | ||
Kosiarka |
Aplikacja
| Kosiarka | Aplikacja | |
Konfiguracja bazy zewnętrznej | -- | -- | √** | √ |
Definicja podstrefy | √ | -- | √** | √ |
Godziny nieaktywne | √ | √ | -- | √ |
Jednorazowa konfiguracja | √ | -- | √ | -- |
Ustawienia antykradzieżowe | √ | -- | √ | -- |
Kontrast LCD | √ | -- | -- | -- |
Język kosiarki | √ | -- | -- | -- |
Jednostki miary (EU/USA) | √ | -- | √ | -- |
Aktywacja GSM | -- | √ | -- | √ |
(**) Wymaga wersji oprogramowania 2015 lub nowszej.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.