Pour les modèles RC, TC, MC
Numéro de motif d'arrêt | La description | Informations supplémentaires |
1 | Le bouton STOP est enfoncé | |
2 | Aucun signal de fil n'est détecté pendant la phase de préchauffage du fonctionnement automatique | |
3 | Le fonctionnement automatique a été initié par l'utilisateur alors que le robot est en dehors de la parcelle | |
4 | L'appui constant sur le bouton est détecté pendant la phase de préchauffage du fonctionnement automatique | Se produit uniquement si l'opération a été initiée par l'utilisateur et non automatiquement |
5 | Le bouton GAUCHE du panneau du robot est enfoncé pendant le fonctionnement automatique - mode "panique" | Le bouton GAUCHE a été enfoncé pendant plus de 300 ms |
6 | Le décrochage de la roue avant est détecté pendant la phase de préchauffage du fonctionnement automatique | Se produit uniquement si l'opération a été initiée par l'utilisateur et non automatiquement |
7 | Les mouvements de virage consécutifs sont reçus sans aucun mouvement de cap | l'un des événements suivants s'est produit : 1)Plus de 35 mouvements de virages sur place se sont produits sans mouvements vers l'avant 2)Plus de 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière fois que le robot s'est déplacé vers l'avant |
8 | Le robot effectue des jambes avant sans recevoir d'événement de terminaison | Le robot a effectué plus de 2 étapes qui se sont terminées en raison de la limite de distance (250 mètres) |
9 | Le robot est descendu de la station de base car la tension de charge n'est pas détectée | Si la tension de charge est perdue lorsque le robot charge dans la station de base, après 5 minutes si la batterie est en état de recharge ou 60 minutes dans tous les autres cas, le robot descendra de la station de base et attendra la détection du signal de fil qui indique que l'alimentation est rétablie et nous pouvons retourner à la station de base |
10 | Le processus de charge est interrompu car aucune tension de charge n'est détectée | Si la tension de charge est perdue lorsque le robot est en charge, après 5 minutes si la batterie est en état de recharge ou 60 minutes dans tous les autres cas, le robot arrêtera de charger et répétera cet événement |
11 | Nous sommes au cours de la configuration unique et nous avons arrêté le fonctionnement automatique depuis la fin de l'étape de test de la position de base ou de l'étape de test du fil | |
12 | Nous sommes au cours de la configuration unique et nous avons arrêté le fonctionnement automatique afin de gérer un événement d'obstacle | |
13 | Une surchauffe du pilote du lecteur est détectée | |
14 | Le robot chargeait dans la base, en raison d'une coupure de courant, il s'est déconnecté de la base afin d'afficher le problème et n'a pas réussi à se connecter à la station de base plus de 3 fois | |
15 | L'état de la batterie indique que le fonctionnement automatique ne peut pas être effectué | Se produit pendant la phase de préchauffage du fonctionnement automatique uniquement si le fonctionnement a été initié par l'utilisateur et non automatiquement |
16 | Une surchauffe du pilote du lecteur est détectée | Nous avons essayé de nous remettre de cet état sans succès et trop de temps s'est écoulé et finalement nous avons décidé de mettre fin à l'opération |
17 | La tension de la batterie indique qu'il est temps d'arrêter le fonctionnement automatique et de se rendre à la station de base (si elle existe) | |
18 | La tension de la batterie indique qu'il est temps d'arrêter le fonctionnement automatique | |
19 | Le processus de charge est interrompu car une surchauffe du chargeur est détectée | |
20 | Le départ automatique de la station d'accueil est désactivé en raison de détections de cycle de fonctionnement de courte durée | 10 opérations automatiques consécutives de moins de 15 minutes ont été effectuées |
21 | Le départ automatique de la station d'accueil est désactivé en raison de la basse température | Se produit uniquement si l'opération n'a pas été lancée par l'utilisateur et a été lancée à partir de la station d'accueil |
22 | Une surintensité du variateur est détectée pendant le fonctionnement automatique | Se produit uniquement si le robot est en cours d'opération de balayage après la détection de 10 événements de surintensité du lecteur |
23 | Une surintensité du variateur est détectée pendant le fonctionnement manuel | |
24 | Plusieurs événements de glissement de robot sont détectés | Plus de 10 événements de glissement consécutifs se sont produits |
25 | L'inclinaison est détectée | L'inclinaison est détectée pendant plus de 5 secondes |
26 | L'interrupteur du système est éteint | |
27 | La surchauffe de tonte est détectée pendant le fonctionnement automatique | |
28 | Une surintensité de tonte est détectée pendant le fonctionnement automatique | Se produit uniquement si nous ne sommes pas en mode tonte éco |
29 | Une surintensité de tonte est détectée pendant le fonctionnement de la télécommande | |
30 | Le signal de fil n'est pas détecté pendant le fonctionnement automatique | |
31 | La surchauffe de tonte est détectée pendant le fonctionnement manuel | |
32 | La fuite de fil est détectée pendant le fonctionnement automatique | Si ce qui suit existe depuis plus de 20 secondes : - Nous sommes en fonctionnement automatique - Tous les capteurs filaires sont éteints - Les moteurs d'entraînement sont actifs |
33 | Chute de la roue avant détectée pendant une longue période lors du fonctionnement automatique | Une chute de la roue avant est détectée pendant plus de 15 secondes pendant le balayage Ou Une chute de la roue avant est détectée pendant plus de 35 secondes pendant le fonctionnement automatique (Edge/Scan) |
34 | Temps d'inactivité détecté pendant le fonctionnement automatique | Se produit uniquement si l'opération a été lancée automatiquement et non par l'utilisateur |
35 | Nous avons atteint le temps de tonte requis dans la zone active actuelle | Se produit uniquement si les éléments suivants existent : -l'opération a été lancée automatiquement et non par l'utilisateur -Nous ne sommes pas en mode démo |
36 | La pluie est détectée pendant le fonctionnement automatique | Se produit uniquement si l'opération a été lancée automatiquement et non par l'utilisateur |
37 | Nous sommes pendant le test de fin de bord BIT et la fin du bord est détectée | |
38 | Le bouton de sécurité de la télécommande est enfoncé pendant le fonctionnement automatique | |
39 | Le bouton d'arrêt est enfoncé pendant le fonctionnement manuel | |
40 | Le départ automatique de la station d'accueil est désactivé en raison de la détection de pluie | |
41 | Le fonctionnement automatique a été arrêté et le robot est envoyé pour rechercher la station de base car une chute de la roue avant a été détectée trop longtemps | Se produit uniquement si Base existe. C'est pour l'exigence de la norme de sécurité |
42 | Le fonctionnement automatique a été arrêté car le décrochage de la roue avant a été détecté trop longtemps | Se produit uniquement si Base n'existe pas. C'est pour l'exigence de la norme de sécurité |
43 | Une surintensité de tonte ou une déconnexion de tonte est détectée pendant la phase de préchauffage du fonctionnement automatique alors que le robot est dans la station d'accueil | |
44 | Le robot est coincé sur le fil | 5 tentatives de comportement de sauvetage ont été effectuées mais sans succès |
45 | Une surchauffe du pilote d'entraînement est détectée pendant le fonctionnement automatique mais l'opération n'est pas encore arrêtée et le robot essaie de s'en remettre | |
46 | Une surchauffe de tonte est détectée pendant le fonctionnement automatique mais le fonctionnement n'est pas encore arrêté et le robot essaie de s'en remettre | |
47 | Aucun signal de fil n'est détecté pendant le fonctionnement automatique mais le fonctionnement n'est pas encore arrêté et le robot essaie de s'en remettre | |
48 | Nous sommes pendant le test BIT edeg near wire et la fin du bord est détectée | |
49 | Un emplacement de menu incorrect est détecté pendant le fonctionnement automatique | Cela ne devrait pas se produire et a été saisi comme une protection supplémentaire |
50 | La limitation du temps de décharge de la batterie est détectée, ce qui indique son temps pour arrêter le fonctionnement automatique et aller à la station de base (si elle existe) | Nous limitons le temps de fonctionnement en fonction de la capacité de la batterie afin de protéger la durée de vie de la batterie |
51 | La limitation du temps de décharge de la batterie est détectée pendant la phase de préchauffage du fonctionnement automatique | Se produit uniquement si l'opération a été initiée par l'utilisateur et non automatiquement. nous limitons le temps de fonctionnement en fonction de la capacité de la batterie afin de protéger la durée de vie de la batterie |
52 | La tension de la batterie indique qu'il est temps d'arrêter le fonctionnement automatique et de se rendre à la station de base (si elle existe) | Cela se produit en raison de la détection du moniteur de chute de tension de la batterie. ce moniteur recherche une chute de tension dans l'une des cellules de la batterie, ce qui indique que la batterie doit être rechargée |
53 | La capacité de la batterie indique qu'il est temps d'arrêter le fonctionnement automatique et de se rendre à la station de base (si elle existe) | |
54 | l'utilisateur essaie d'envoyer le robot à la station de base mais l'état de la batterie ne le permet pas | |
55 | La capacité de la batterie indique qu'il est temps d'arrêter le fonctionnement automatique | |
56 | Le fonctionnement est arrêté à l'intérieur de la station de base pendant une configuration unique | |
57 | Le robot est tellement en place sans pouvoir déplacer les moteurs pendant plus de 100 secondes | Cela peut se produire par exemple en raison du pare-chocs qui n'est pas libéré et le robot le détecte constamment |
58 | Une commande pour arrêter le robot a été reçue de l'application mobile robomow | |
59 | Le robot est piégé et effectue plus de 100 jambes courtes consécutives (jambes dont la distance est inférieure à 150 cm) | De tels scénarios peuvent se produire par exemple lorsque le robot est piégé dans une certaine zone où il est entouré de nombreux obstacles |
60 | ||
61 | Nous avons atteint les quarts de bord maximaux en effectuant le fil suivant | |
62 | La station d'accueil est détectée pendant le processus d'accès au point d'entrée | Pendant la recherche du point d'entrée, la station d'accueil est détectée. Cela pourrait indiquer un problème car la station d'accueil ne devrait pas être détectée lors du passage à une autre sous-zone |
63 | Une surchauffe de la batterie est détectée pendant la charge | La température de la batterie est supérieure à 60 degrés |
64 | Le bouton DROIT du panneau du robot est enfoncé pendant le fonctionnement automatique - mode "panique" | Le bouton DROIT a été enfoncé pendant plus de 300 ms |
65 | Le bouton HOME du panneau du robot est enfoncé pendant le fonctionnement automatique - mode "panique" | Le bouton HOME a été enfoncé pendant plus de 300 ms |
66 | Une surintensité du variateur est détectée pendant le fonctionnement automatique | Se produit uniquement si le robot est en cours d'opération de balayage après la détection de 5 événements de surintensité du lecteur |
67 | Une surchauffe du moteur d'entraînement est détectée | Nous avons essayé de nous remettre de cet état sans succès et trop de temps s'est écoulé et finalement nous avons décidé de mettre fin à l'opération |
68 | Une surchauffe du moteur d'entraînement est détectée pendant le fonctionnement automatique mais l'opération n'est pas encore arrêtée et le robot essaie de s'en remettre | |
69 | L'opération de charge a été arrêtée afin d'envoyer un message GSM de fonctionnement du robot | |
70 | La pluie est détectée pendant le fonctionnement automatique | Se produit uniquement si l'opération a été lancée automatiquement et non par l'utilisateur |
71 | Délai d'expiration de la capacité de la batterie | La batterie n'est pas bien chargée et n'atteint pas l'état requis des cellules même après une charge prolongée (plus de 30 heures) |
500-600 | Sera reçu lorsqu'une défaillance du système est détectée |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.